2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 15 | +27 | 44 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 18 | +27 | 42 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 12 | +23 | 40 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 14 | +14 | 35 |
| 5 | 皇家社会 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 31 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 22 | +8 | 29 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 |
| 8 | 赫罗纳 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 9 | 塞维利亚 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 24 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 |
| 12 | 赫塔费 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | 20 |
| 13 | 阿拉维斯 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 |
| 14 | 马略卡 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 17 |
| 16 | 莱加内斯 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 17 | 塞尔塔 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| 18 | 巴拉多利德 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 28 | -16 | 12 |
| 19 | 西班牙人 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 32 | -19 | 11 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 38 | -28 | 7 |
皇家马德里 · 法国
巴塞罗那 · 波兰
巴塞罗那 · 西班牙
马德里竞技 · 法国
皇家马德里 · 巴西
马德里竞技 · 西班牙
毕尔巴鄂竞技 · 西班牙
皇家社会 · 瑞典
皇家社会 · 挪威
巴塞罗那 · 西班牙
巴塞罗那 · 10次助攻
马德里竞技 · 8次助攻
皇家马德里 · 7次助攻
巴塞罗那 · 7次助攻
马德里竞技 · 6次助攻
2024-12-15 · 西甲第17轮
2024-12-14 · 西甲第17轮
2024-12-13 · 西甲焦点
2024-12-12 · 西甲第17轮
2024-12-11 · 赛季分析
| 排名 | 球队 | 所在城市 | 主场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 马德里 | 伯纳乌 | 44 |
| 2 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | 诺坎普 | 42 |
| 3 | 马德里竞技 | 马德里 | 万达大都会 | 40 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 毕尔巴鄂 | 圣马梅斯 | 35 |
| 5 | 皇家社会 | 圣塞巴斯蒂安 | 阿诺埃塔 | 31 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 比利亚雷亚尔 | 陶瓷球场 | 29 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 贝尼托·比利亚马林 | 28 |
| 8 | 赫罗纳 | 赫罗纳 | 蒙蒂利维 | 26 |
| 9 | 塞维利亚 | 塞维利亚 | 拉蒙·桑切斯·皮斯胡安 | 24 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 瓦伦西亚 | 梅斯塔利亚 | 22 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 潘普洛纳 | 埃尔萨达尔 | 21 |
| 12 | 赫塔费 | 赫塔费 | 阿方索·佩雷斯 | 20 |
| 13 | 阿拉维斯 | 维多利亚 | 门迪索罗萨 | 19 |
| 14 | 马略卡 | 帕尔马 | Visit Mallorca | 18 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 拉斯帕尔马斯 | 大加那利 | 17 |
| 16 | 莱加内斯 | 莱加内斯 | 布塔尔克 | 16 |
| 17 | 塞尔塔 | 维戈 | 巴拉伊多斯 | 15 |
| 18 | 巴拉多利德 | 巴拉多利德 | 何塞·索里利亚 | 12 |
| 19 | 西班牙人 | 巴塞罗那 | RCDE球场 | 11 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 阿尔梅里亚 | 地中海运动会 | 7 |
✅ 赛程数据实时更新,每场比赛结束后即时刷新
✅ 积分榜自动计算,支持多维度排名对比
✅ 射手榜、助攻榜持续追踪,金靴争夺一目了然
✅ 热门资讯每日更新,深度分析西甲动态
✅ 常见问题解答,帮助新球迷快速了解西甲
✅ 移动端完美适配,随时随地查看西甲信息